by 謎の旅人
投稿日時:2018/09/17 08:32
スマホの歩数計で計測
総計 136,806歩 5153.4キロカロリー 90.3km 22時間39分
9/10 12,518歩 457.7キロカロリー 8.26km 1時間55分
9/11 28,555歩 1072.2キロカロリー 18.85km 4時間43分
9/12 21,443歩 831.6キロカロリー 14.15km 3時間48分
9/13 23,527歩 896.2キロカロリー 15.53km 4時間1分
9/14 15,766歩 588.3キロカロリー 10.41km 2時間33分
9/15 23,147歩 874.3キロカロリー 15.28km 3時間51分
9/16 11,850歩 433.1キロカロリー 7.82km 1時間48分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |